Mairie de Montboucher (23400) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Montboucher
La mairie de Montboucher est située au nord-ouest du Massif central dans le département Creuse à l'adresse postale :
Place Maurice-Chaumeil 23400 Montboucher.
(Département Creuse, Région Nouvelle-Aquitaine)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Marc FERRAND qui a pris ses fonctions de maire le 2021-01-08 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Marc FERRAND qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 11 élus municipaux est agé de 69 ans et dont la profession est Cadre de la fonction publique.
La commune de Montboucher est une petite commune limousine habitée par 349 résidents . La superficie de la commune de Montboucher est de 27.83 km². Le nombre de par km² (densité) est de 12.54. Elle est située à proximité des communes de Saint-Pierre-Chérignat, Saint-Priest-Palus, Saint-Dizier-Masbaraud et Saint-Amand-Jartoudeix.
Adresse et téléphone de la Mairie de Montboucher
Coordonnées de la Mairie | ||
---|---|---|
Voie postale | Place Maurice-Chaumeil | |
Code postal | 23400 | |
Commune/ville | Montboucher | |
Adresse Web | https://montboucher23.fr | |
Numéro de téléphone | 05 55 64 12 87 | |
Adresse Mail | montboucher@orange.fr | |
Télécopie (fax) |
Horaires d'ouverture de la mairie de Montboucher
Heures d'ouverture du Lundi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
09:30 | 12:30 | |
14:30 | 17:30 |
Heures d'ouverture du Jeudi | |
---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
09:30 | 12:30 |
14:30 | 17:30 |
Conseillers municipaux de la mairie de Montboucher
La mairie de Montboucher est dirigée par Monsieur le maire Marc FERRAND et administrée par un conseil municipal de 11 élus :
Nom & prénom | Age | Profession |
---|---|---|
Estelle AUFAURE | 52 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Thomas BUISSON | 27 ans | Elève, étudiant |
Murielle CHLEBOWSKI | 42 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Céline COULAUD | 53 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Laurence COULAUD | 55 ans | Technicien |
Goulven DUBOEUF (3ème adjoint au Maire) | 24 ans | Elève, étudiant |
Laurent ECHARD (2ème adjoint au Maire) | 60 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Marc FERRAND (Maire) | 69 ans | Cadre de la fonction publique |
Laurence LANDREVIE (1er adjoint au Maire) | 55 ans | Ouvrier agricole |
Claude SKRZYPCZAK | 55 ans | Agriculteur sur grande exploitation |
Jean-Marc VELLARD | 61 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Montboucher
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Montboucher :Mairie proche | Code postal | Distance depuis Montboucher |
---|---|---|
Saint-Amand-Jartoudeix | 23400 | 3.97 km |
Saint-Priest-Palus | 23400 | 6.08 km |
Saint-Pierre-Chérignat | 23430 | 6.68 km |
Saint-Dizier-Masbaraud | 23400 | 8.04 km |
Bourganeuf | 23400 | 8.09 km |
Châtelus-le-Marcheix | 23430 | 8.62 km |
Auriat | 23400 | 9.45 km |
Localisation de la mairie
Mairies voisines
- Saint-Amand-Jartoudeix (à 3.97 km)
- Saint-Priest-Palus (à 6.08 km)
- Saint-Pierre-Chérignat (à 6.68 km)
- Saint-Dizier-Masbaraud (à 8.04 km)
- Bourganeuf (à 8.09 km)
- Châtelus-le-Marcheix (à 8.62 km)