Mairie de Montcy-Notre-Dame (08090) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux Montcéens
Mairie de Montcy-Notre-Dame
La mairie de Montcy-Notre-Dame est située au nord-est de la France dans le département Ardennes à l'adresse postale :
19 rue Roger-Salengro 08090 Montcy-Notre-Dame.
(Département Ardennes, Région Grand-Est)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Christophe LAURENT qui a pris ses fonctions de maire le 2020-07-06 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Christophe LAURENT qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 21 élus municipaux montcéens est agé de 45 ans et dont la profession est Profession intermédiaire administrative de la fonction publique.
La commune de Montcy-Notre-Dame est une commune champardennaise de taille moyenne habitée par 1600 résidents Montcéens. La superficie de la commune de Montcy-Notre-Dame est de 6.08 km². Le nombre de Montcéens par km² (densité) est de 263.16. Elle est située à proximité des communes de Aiglemont, Nouzonville, Joigny-sur-Meuse et Charleville-Mézières.
Adresse et téléphone de la Mairie de Montcy-Notre-Dame
Coordonnées de la Mairie | ||
---|---|---|
Voie postale | 19 rue Roger-Salengro | |
Code postal | 08090 | |
Commune/ville | Montcy-Notre-Dame | |
Adresse Web | https://montcynotredame.com/ | |
Numéro de téléphone | 03 24 33 27 52 | |
Adresse Mail | accueil@montcynotredame.com | |
Télécopie (fax) |
Horaires d'ouverture de la mairie de Montcy-Notre-Dame
Heures d'ouverture du Lundi au Mardi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
09:00 | 12:00 |
Heures d'ouverture du Mercredi au Jeudi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
14:00 | 18:00 |
Heures d'ouverture du Vendredi | |
---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
14:00 | 16:30 |
Conseillers municipaux de la mairie de Montcy-Notre-Dame
La mairie de Montcy-Notre-Dame est dirigée par Monsieur le maire Christophe LAURENT et administrée par un conseil municipal de 21 élus Montcéens :
Nom & prénom | Age | Profession |
---|---|---|
Martine BEUF | 66 ans | Profession libérale |
Jean-Marie BLEEKER | 53 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
Nadia BOUDKIK | 42 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Florence DANIEL (1er adjoint au Maire) | 55 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Vincent DANIEL | 60 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Maryse FRANOT | 53 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Bernard GIBARU | 78 ans | Professeur, profession scientifique |
Stéphanie HELLER | 55 ans | Cadre de la fonction publique |
Didier HOSKENS | 47 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
Hugues JACQUES (3ème adjoint au Maire) | 66 ans | Ancien employé |
Carole LAFONTAINE | 60 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Jean-Michel LALLEMAND | 55 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
Isabelle LAMOUREUX | 63 ans | Ancien cadre |
Christophe LAURENT (Maire) | 45 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Tahla MAIZI (2ème adjoint au Maire) | 46 ans | Cadre de la fonction publique |
Angelique OLIVEIRA | 40 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
Philippe PONCIN | 70 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
Thierry VAUCHELET | 61 ans | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Montcy-Notre-Dame
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Montcy-Notre-Dame :Mairie proche | Code postal | Distance depuis Montcy-Notre-Dame |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 08000 | 2.69 km |
Nouzonville | 08700 | 3.44 km |
Aiglemont | 08090 | 3.63 km |
Joigny-sur-Meuse | 08700 | 5.38 km |
Saint-Laurent | 08090 | 5.48 km |
Villers-Semeuse | 08000 | 5.98 km |
Bogny-sur-Meuse | 08120 | 6 km |
Localisation de la mairie montcéenne
Mairies voisines
- Charleville-Mézières (à 2.69 km)
- Nouzonville (à 3.44 km)
- Aiglemont (à 3.63 km)
- Joigny-sur-Meuse (à 5.38 km)
- Saint-Laurent (à 5.48 km)
- Villers-Semeuse (à 5.98 km)