Elections législatives dans la 1ère circonscription de la Seine-et-Marne
La première circonscription englobe les communes seine-et-marnaises Arbonne-la-Forêt, Barbizon, Boissise-le-Roi, Cély, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fleury-en-Bière, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Perthes, Pringy, La Rochette, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Germain-Laxis, Saint-Germain-sur-École, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Vaux-le-Pénil, Villiers-en-Bière, et Voisenon.
Les candidats aux élections législatives 2024 sont au nombre de 8 candidats dont 3 femmes et 5 hommes. La moyenne d'age des candidats de la 1ère circonscription est de 49 ans.
Résultats des élections législatives 2024 - second tour 1ère circonscription (77)
- M. Arnaud SAINT-MARTIN (Élu) Nuance politique : UG37,71% 16957 votantsMme Aude LUQUET Nuance politique : ENS26,46% 11900 votantsM. Théo MICHEL Nuance politique : UXD35,83% 16110 votants
Résultats des élections législatives 2024 - 1er tour 1ère circonscription (77)
- M. Jean-Louis GUERRIER Nuance politique : EXG1,68% 742 votantsM. Hicham AICHI Nuance politique : DVG0,53% 234 votantsM. Arnaud SAINT-MARTIN Nuance politique : UG33,31% 14701 votantsM. Henri Komivi DJOLEGBEHOU Nuance politique : DVD0,68% 298 votantsMme Brigitte LAPEYRONIE Nuance politique : REC1,8% 794 votantsMme Aude LUQUET Nuance politique : ENS29,04% 12816 votantsMme Victoria MEIMOUNI Nuance politique : DSV0,01% 3 votantsM. Théo MICHEL Nuance politique : UXD32,95% 14542 votants
Candidats aux législatives 2024 de la 1ère circonscription
- M. Jean-Louis GUERRIER 01Extrême gaucheEXGCandidat sortant: | Profession : (75) - Ancienne profession intermédiaire | Age : 72 ansRemplaçant : M. Bertrand BOISSELLE (47 ans)
- M. Hicham AICHI 02Divers gaucheDVGCandidat sortant: | Profession : (37) - Cadre administratif et commercial d'entreprise | Age : 57 ansRemplaçant : M. Wiaam AICHI (25 ans)
- M. Arnaud SAINT-MARTIN 03Front populaireUGCandidat sortant: | Profession : (34) - Professeur, profession scientifique | Age : 45 ansRemplaçante : Mme Fatiya AMMAD MOTHAY (54 ans)
- M. Henri Komivi DJOLEGBEHOU 04Divers droiteDVDCandidat sortant: | Profession : (34) - Professeur, profession scientifique | Age : 43 ansRemplaçante : M. Christian Antoine REIG (75 ans)
- Mme Brigitte LAPEYRONIE 05ReconquêteRECCandidat sortant: | Profession : (85) - Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | Age : 56 ansRemplaçante : M. Alain LACASSAGNE (64 ans)
- Mme Aude LUQUET 06Ensemble !ENSCandidat sortant: OUI | Profession : (33) - Cadre de la fonction publique | Age : 57 ansRemplaçante : M. Anthony VAUTIER (48 ans)
- Mme Victoria MEIMOUNI 07DSVCandidat sortant: | Profession : (43) - Profession intermédiaire de la santé et du travail social | Age : 30 ansRemplaçante : M. Ralph ZURMÉLY (56 ans)
- M. Théo MICHEL 08Union de l'extrême droiteUXDCandidat sortant: | Profession : (37) - Cadre administratif et commercial d'entreprise | Age : 30 ansRemplaçante : M. Eric GIACOMINI (61 ans)
Résultats des élections législatives 2022 - 2nd tour 1ère circonscription (77)
Les candidats aux élections législatives 2022 sont au nombre de 12 candidats dont 8 femmes et 12 hommes. La moyenne d'age des candidats de la 1ère circonscription est de 90 ans.
Abstention : 57,47% Participation : 42,53%Mme Aude LUQUETEnsemble !ENSCandidat sortant: Oui | Profession : Cadre de la fonction publique | Age : 57 ansRemplaçante : M. Anthony VAUTIER (48 ans)46,94% 13266 votantsM. Arnaud SAINT-MARTIN EluNouvelle Union populaire écologique et socialeNUPCandidat sortant: Non | Profession : Professeur, profession scientifique | Age : 45 ansRemplaçante : Mme Armelle CUNY (48 ans)53,06% 14994 votantsRésultats des élections législatives 2022 - 1er tour 1ère circonscription (77)
- M. Patrick DELVERT Nuance politique : DXG0,59% 180 votantsM. Jean-Louis GUERRIER Nuance politique : DXG0,9% 273 votantsM. Arnaud SAINT-MARTIN Nuance politique : NUP27,68% 8427 votantsMme Caroline SAUGET Nuance politique : ECO1,72% 525 votantsM. Fadhel MAHBOULI Nuance politique : ECO1,43% 435 votantsM. Dawé ZANIFÉ Nuance politique : ECO2,72% 827 votantsMme Samira SIDHOUM Nuance politique : DIV0,74% 226 votantsMme Aude LUQUET Nuance politique : ENS27,24% 8292 votantsM. JULLEMIER Nuance politique : LR11,45% 3487 votantsMme Morgane PUZIN Nuance politique : DSV1,52% 462 votantsMme Jeannine BRANDY Nuance politique : REC4,99% votantsM. François PARADOL Nuance politique : RN19,03% 5792 votants
Les résultats du premier tour seront publiés à partir de 22h le 12 juin 2022.
Candidats aux législatives 2022 de la 1ère circonscription
- M. Denis JULLEMIER 01Les RépublicainsLRCandidat sortant: Non | Profession : Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | Age : 56 ansRemplaçante : Mme Véronique CHAGNAT (50 ans)
- Mme Jeannine BRANDY 02ReconquêteRECCandidat sortant: Non | Profession : Profession libérale | Age : 72 ansRemplaçante : M. Julien VILETTE (32 ans)
- Mme Caroline SAUGET 03EcologisteECOCandidat sortant: Non | Profession : Cadre de la fonction publique | Age : 53 ansRemplaçante : Mme Béatrice VOTTERO (62 ans)
- M. Fadhel MAHBOULI 04EcologisteECOCandidat sortant: Non | Profession : Profession de l'information, des arts et des spectacles | Age : 76 ansRemplaçante : Mme Célia SAHARI (47 ans)
- Mme Morgane PUZIN 05ReconquêteDSVCandidat sortant: Non | Profession : Personnel des services directs aux particuliers | Age : 46 ansRemplaçante : M. Julien LE MOULNIER (44 ans)
- Mme Aude LUQUET 06Ensemble !ENSCandidat sortant: Oui | Profession : Cadre de la fonction publique | Age : 57 ansRemplaçante : M. Anthony VAUTIER (48 ans)
- M. Patrick DELVERT 07Divers extrême gaucheDXGCandidat sortant: Non | Profession : Ancien cadre | Age : 63 ansRemplaçante : Mme Monique BODIN (67 ans)
- M. Jean-Louis GUERRIER 08Divers extrême gaucheDXGCandidat sortant: Non | Profession : Ancien cadre | Age : 72 ansRemplaçante : M. Bertrand BOISSELLE (47 ans)
- Mme Samira SIDHOUM 09DiversDIVCandidat sortant: Non | Profession : Cadre administratif et commercial d'entreprise | Age : 51 ansRemplaçante : M. Nordine BEDDIAR (48 ans)
- M. Arnaud SAINT-MARTIN 10Nouvelle Union populaire écologique et socialeNUPESCandidat sortant: Non | Profession : Professeur, profession scientifique | Age : 45 ansRemplaçante : Mme Armelle CUNY (48 ans)
- M. Dawé ZANIFÉ 11EcologisteECOCandidat sortant: Non | Profession : Cadre de la fonction publique | Age : 62 ansRemplaçante : M. Éric HARLÉ (62 ans)
- M. François PARADOL 12Rassemblement NationalRNCandidat sortant: Non | Profession : Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | Age : 37 ansRemplaçante : M. Joaquim SOUSA (25 ans)
Circonscriptions du département de la Seine-et-Marne
Abstention : 56,86% Participation : 43,14%
Abstention : 36,11% Participation : 63,89%