Mairie de Firbeix (24450) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux Firbexois
Mairie de Firbeix
La mairie de Firbeix est située au sud-ouest de la France dans le département Dordogne à l'adresse postale :
Le Bourg 24450 Firbeix.
(Département Dordogne, Région Nouvelle-Aquitaine)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Philippe FRANCOIS qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-18 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Philippe FRANCOIS qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 11 élus municipaux firbexois est agé de 63 ans et dont la profession est Agriculteur sur petite exploitation.
La commune de Firbeix est une petite commune aquitaine habitée par 307 résidents Firbexois. La superficie de la commune de Firbeix est de 23.01 km². Le nombre de Firbexois par km² (densité) est de 13.34. Elle est située à proximité des communes de Saint-Pierre-de-Frugie, La Coquille, Chalais et Mialet.
Adresse et téléphone de la Mairie de Firbeix
Coordonnées de la Mairie | ||
---|---|---|
Voie postale | Le Bourg | |
Code postal | 24450 | |
Commune/ville | Firbeix | |
Adresse Web | https://www.firbeix.fr | |
Numéro de téléphone | 05 53 52 82 51 | |
Adresse Mail | mairie.firbeix@wanadoo.fr | |
Télécopie (fax) |
Horaires d'ouverture de la mairie de Firbeix
Heures d'ouverture du Lundi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
09:00 | 12:00 |
Heures d'ouverture du Mardi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
09:00 | 12:00 | |
14:00 | 17:00 |
Heures d'ouverture du Jeudi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
09:00 | 12:00 |
Heures d'ouverture du Vendredi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
09:00 | 12:00 | |
14:00 | 17:00 |
Heures d'ouverture du Samedi | |
---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
09:00 | 11:30 |
Bibliothèques à Firbeix
- Bibliothèque
- 24450 Firbeix
Conseillers municipaux de la mairie de Firbeix
La mairie de Firbeix est dirigée par Monsieur le maire Philippe FRANCOIS et administrée par un conseil municipal de 11 élus Firbexois :
Nom & prénom | Age | Profession |
---|---|---|
Françoise COINEAU (1er adjoint au Maire) | 60 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Philippe FRANCOIS (Maire) | 63 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
Rémi GAYOUT (2ème adjoint au Maire) | 40 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
Alexandre Antoine David JIMENEZ | 50 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Fabrice KINTING (3ème adjoint au Maire) | 60 ans | Employé de commerce |
Alain LAVILLONNIERE | 54 ans | Ouvrier qualifié de type artisanal |
Jean-Claude LEFEBVRE | 73 ans | Ancien cadre |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Firbeix
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Firbeix :Mairie proche | Code postal | Distance depuis Firbeix |
---|---|---|
Mialet | 24450 | 5.75 km |
La Coquille | 24450 | 6.5 km |
Saint-Pierre-de-Frugie | 24450 | 7.91 km |
Chalais | 24800 | 10.74 km |
Saint-Priest-les-Fougères | 24450 | 11.2 km |
Saint-Jory-de-Chalais | 24800 | 12.65 km |
Saint-Saud-Lacoussière | 24470 | 13.02 km |
Localisation de la mairie firbexoise
Mairies voisines
- Mialet (à 5.75 km)
- La Coquille (à 6.5 km)
- Saint-Pierre-de-Frugie (à 7.91 km)
- Chalais (à 10.74 km)
- Saint-Priest-les-Fougères (à 11.2 km)
- Saint-Jory-de-Chalais (à 12.65 km)