DB
Monsieur le Maire
Denis BENOIT
agé de 65 ans • Professeur, profession scientifique
En fonction depuis le 2020-05-26 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 22 élus aoustois
La mairie d'Aouste-sur-Sye est située au sud-est de la France dans le département Drôme.
La commune d'Aouste-sur-Sye est une commune rhônalpine de taille moyenne habitée par 2.524 résidents Aoustois. Sa superficie est de 17.9 km² pour une densité de 141 habitants par km². Elle est située à proximité de Crest, Piégros-la-Clastre, Cobonne et Divajeu.
🏢
Adresse et contact de la Mairie d'Aouste-sur-Sye
| Nom | Mairie - Aouste-sur-Sye |
| Adresse | 2 avenue Amédée-Terrail |
| Code postal | 26400 |
| Commune | Aouste-sur-Sye |
| Téléphone | 04 75 25 04 20 |
| mairie@mairie-aouste-sur-sye.fr | |
| Site web | http://www.mairie-aouste-sur-sye.fr |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie d'Aouste-sur-Sye
Lundi
14:0017:00
Mardi
09:0012:00
14:0017:00
Jeudi au Vendredi
09:0012:00
14:0017:00
Samedi
09:0012:00
Accueil fermé en juillet-août.
👥
Conseil municipal d'Aouste-sur-Sye (22 élus)
La mairie d'Aouste-sur-Sye est dirigée par Monsieur le maire Denis BENOIT et administrée par un conseil municipal de 22 élus aoustois.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Sylvie AUDINOT | 69 ans | Ancien cadre |
| Eric BARNIER | 67 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Brigitte BEAUCREUX-DERVIN | 66 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
|
Denis BENOIT Maire |
65 ans | Professeur, profession scientifique |
| Rodène BODIN-CASALIS | 72 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Sylvie CAUMETTE | 53 ans | Profession libérale |
| Vincent CHAZALETTE | 69 ans | Artisan |
|
David CHENIER 5ème adjoint au Maire |
44 ans | Professeur, profession scientifique |
| Sébastien CHOUPAS | 52 ans | Ouvrier agricole |
| Justine DE MEYER | 29 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Sylviane DEGALLAIX | 56 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Muriel-Annie ETROY | 56 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Sylvie FAURE | 62 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Sandrine FURNON | 42 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
|
Monique GIRARD 4ème adjoint au Maire |
77 ans | Ancien employé |
| Philippe HUYGHE | 74 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
|
Laurent JEGOU 3ème adjoint au Maire |
60 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Denis MARLHENS | 78 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Catherine MERIEAU | 74 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Thierry MERIEAU | 71 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
|
Marie-Josèphe PIEYRE 2ème adjoint au Maire |
78 ans | Ancien employé |
|
Fabien SYLVAIN 1er adjoint au Maire |
68 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Frédéric TRON | 69 ans | Ancienne profession intermédiaire |
📚
Bibliothèques à Aouste-sur-Sye
Médiathèque municipale Aouste-sur-Sye
📍 7 RUE DE LA GARE, 26400 Aouste-sur-Sye
🗺
Plan d'accès à la mairie d'Aouste-sur-Sye
🏛
Mairies proches d'Aouste-sur-Sye
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Crest | 26400 | 4.37 km |
| Piégros-la-Clastre | 26400 | 5 km |
| Cobonne | 26400 | 5.25 km |
| Divajeu | 26400 | 5.54 km |
| Suze | 26400 | 7.7 km |
| Mirabel-et-Blacons | 26400 | 7.96 km |
| Vaunaveys-la-Rochette | 26400 | 8.11 km |
🗺
Localisation de la commune d'Aouste-sur-Sye
