Elections législatives dans la 7ème circonscription de la Gironde
La septième circonscription englobe les communes girondinnes Canéjan, Cestas, Gradignan, et Pessac.
Les candidats aux élections législatives 2024 sont au nombre de 7 candidats dont 4 femmes et 3 hommes. La moyenne d'age des candidats de la 7ème circonscription est de 43 ans.
Résultats des élections législatives 2024 - second tour 7ème circonscription (33)
- Mme Clémence NAVEYS--DUMAS Nuance politique : RN22,33% 12644 votantsM. Sébastien SAINT-PASTEUR (Élu) Nuance politique : UG43,82% 24810 votantsMme Bérangère COUILLARD Nuance politique : ENS33,85% 19164 votants
Résultats des élections législatives 2024 - 1er tour 7ème circonscription (33)
- Mme Clémence NAVEYS--DUMAS Nuance politique : RN22,43% 12766 votantsMme Christelle COTTON Nuance politique : DVC1,34% 760 votantsM. Sébastien SAINT-PASTEUR Nuance politique : UG38,5% 21913 votantsMme Bérangère COUILLARD Nuance politique : ENS33,12% 18854 votantsMme Monique ORATTO Nuance politique : EXG0,78% 442 votantsM. Dominique DE WITTE Nuance politique : REC1,03% 589 votantsM. Ousmane THIAM Nuance politique : ECO2,81% 1597 votants
Candidats aux législatives 2024 de la 7ème circonscription
- Mme Clémence NAVEYS--DUMAS 01Rassemblement NationalRNCandidat sortant: | Profession : (84) - Elève, étudiant | Age : 18 ansRemplaçant : M. Maxence CASTAIGNEDE (20 ans)
- Mme Christelle COTTON 02Divers droiteDVCCandidat sortant: | Profession : (85) - Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | Age : 39 ansRemplaçant : M. Jean-Philippe BORDAS (68 ans)
- M. Sébastien SAINT-PASTEUR 03Front populaireUGCandidat sortant: | Profession : (33) - Cadre de la fonction publique | Age : 44 ansRemplaçante : Mme Marie-Laure CUVELIER (47 ans)
- Mme Bérangère COUILLARD 04Ensemble !ENSCandidat sortant: OUI | Profession : (85) - Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | Age : 38 ansRemplaçante : M. Frédéric ZGAINSKI (52 ans)
- Mme Monique ORATTO 05Extrême gaucheEXGCandidat sortant: | Profession : (77) - Ancien employé | Age : 70 ansRemplaçante : M. Ronan NOMMÉ (55 ans)
- M. Dominique DE WITTE 06ReconquêteRECCandidat sortant: | Profession : (31) - Profession libérale | Age : 41 ansRemplaçante : M. Théo LAFON (20 ans)
- M. Ousmane THIAM 07EcologisteECOCandidat sortant: | Profession : (38) - Ingénieur et cadre technique d'entreprise | Age : 54 ansRemplaçante : Mme Pascale ROUX (62 ans)
Résultats des élections législatives 2022 - 2nd tour 7ème circonscription (33)
Les candidats aux élections législatives 2022 sont au nombre de 11 candidats dont 10 femmes et 8 hommes. La moyenne d'age des candidats de la 7ème circonscription est de 74 ans.
Abstention : 47,03% Participation : 52,97%M. Jean-Renaud FERRANNouvelle Union populaire écologique et socialeNUPCandidat sortant: Non | Profession : Cadre de la fonction publique | Age : 42 ansRemplaçante : M. Gabriele SIBIRIL (23 ans)47,29% 18809 votantsMme Bérangère COUILLARD EluEnsemble !ENSCandidat sortant: Oui | Profession : Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | Age : 38 ansRemplaçante : M. Frédéric ZGAINSKI (52 ans)52,71% 20964 votantsRésultats des élections législatives 2022 - 1er tour 7ème circonscription (33)
- Mme Monique ORATTO Nuance politique : DXG1,03% 432 votantsM. Jean-Renaud FERRAN Nuance politique : NUP34,51% 14513 votantsMme Rozenn BONNET Nuance politique : DVG0,01% 4 votantsMme Audrey LEGENDRE Nuance politique : ECO3,16% 1329 votantsMme Anne Marie FRANCHISET Nuance politique : ECO0,82% 345 votantsM. John MINGAM Nuance politique : DIV1,09% 458 votantsMme Bérangère COUILLARD Nuance politique : ENS36,27% 15252 votantsM. Benoît RAUTUREAU Nuance politique : LR6,81% 2864 votantsM. FOURNIER Nuance politique : DSV1,17% 491 votantsM. Dany BONNET Nuance politique : REC3,46% 1455 votantsMme Francine ERB Nuance politique : RN11,68% votants
Les résultats du premier tour seront publiés à partir de 22h le 12 juin 2022.
Candidats aux législatives 2022 de la 7ème circonscription
- M. Vincent FOURNIER 01Rassemblement NationalDSVCandidat sortant: Non | Profession : Cadre administratif et commercial d'entreprise | Age : 52 ansRemplaçante : Mme Marion DUCLOU (43 ans)
- M. John MINGAM 02DiversDIVCandidat sortant: Non | Profession : Commerçant et assimilé | Age : 30 ansRemplaçante : Mme Elisabeth MINGAM (57 ans)
- M. Jean-Renaud FERRAN 03Nouvelle Union populaire écologique et socialeNUPESCandidat sortant: Non | Profession : Cadre de la fonction publique | Age : 42 ansRemplaçante : M. Gabriele SIBIRIL (23 ans)
- M. Benoît RAUTUREAU 04Les RépublicainsLRCandidat sortant: Non | Profession : Professeur, profession scientifique | Age : 49 ansRemplaçante : M. Enzo BERNON (22 ans)
- Mme Audrey LEGENDRE 05EcologisteECOCandidat sortant: Non | Profession : Personnel des services directs aux particuliers | Age : 29 ansRemplaçante : M. Lucas UZAN (30 ans)
- M. Dany BONNET 06ReconquêteRECCandidat sortant: Non | Profession : Professeur, profession scientifique | Age : 34 ansRemplaçante : Mme Marie-Alix DARMENDRAIL (36 ans)
- Mme Bérangère COUILLARD 07Ensemble !ENSCandidat sortant: Oui | Profession : Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | Age : 38 ansRemplaçante : M. Frédéric ZGAINSKI (52 ans)
- Mme Rozenn BONNET 08Divers gaucheDVGCandidat sortant: Non | Profession : Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | Age : 25 ansRemplaçante : Mme Josiane THOMAS (65 ans)
- Mme Anne-Marie FRANCHISET 09EcologisteECOCandidat sortant: Non | Profession : Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | Age : 73 ansRemplaçante : Mme Christelle VIDAL (39 ans)
- Mme Francine ERB 10Rassemblement NationalRNCandidat sortant: Non | Profession : Ancien employé | Age : 70 ansRemplaçante : M. Michel DUFAY (68 ans)
- Mme Monique ORATTO 11Divers extrême gaucheDXGCandidat sortant: Non | Profession : Ancien employé | Age : 70 ansRemplaçante : M. Ronan NOMMÉ (55 ans)
Circonscriptions du département de la Gironde
Abstention : 46,21% Participation : 53,79%
Abstention : 27,96% Participation : 72,04%
Abstention : 28,26%
Participation : 71,74%