Mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac (30170) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
La mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac est située au sud de la France dans le département Gard à l'adresse postale :
35 route du Mammouth 30170 Durfort-et-Saint-Martin-Sossenac.
(Département Gard, Région Occitanie)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Robert CONDOMINES qui a pris ses fonctions de maire le 2020-07-04 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Robert CONDOMINES qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 15 élus municipaux est agé de 65 ans et dont la profession est Ingénieur et cadre technique d'entreprise.
La commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac est une petite commune languedocienne-roussillonnaise habitée par 685 résidents . La superficie de la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac est de 16.24 km². Le nombre de par km² (densité) est de 42.18. Elle est située à proximité des communes de Saint-Félix-de-Pallières, Tornac, Sauve et Fressac.
Adresse et téléphone de la Mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 35 route du Mammouth | |
| Code postal | 30170 | |
| Commune/ville | Durfort-et-Saint-Martin-Sossenac | |
| Adresse Web | http://www.mairie-durfort.fr | |
| Numéro de téléphone | 04 66 77 50 56 | |
| Adresse Mail | accueil@mairie-durfort.fr | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
| Heures d'ouverture du Lundi au Mardi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 09:00 | 12:00 | |
| 13:30 | 17:00 | |
| Heures d'ouverture du Jeudi au Vendredi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | 
| 09:00 | 12:00 | 
| 13:30 | 17:00 | 
Bibliothèques à Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
- Bibliothèque de Durfort
 - Bibliothèque municipale Lo Libre Canto
 
Rue des remparts- 30170 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
 
Conseillers municipaux de la mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
La mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac est dirigée par Monsieur le maire Robert CONDOMINES et administrée par un conseil municipal de 15 élus :
| Nom & prénom | Age | Profession | 
|---|---|---|
| Clément ARTERO | 34 ans | Ouvrier qualifié de type artisanal | 
| Jérôme ARTERO | 48 ans | Ouvrier qualifié de type industriel | 
| Jean-Claude BOUSCHET | 72 ans | Ancien ouvrier | 
|  Philippe CHABANEL  (1er adjoint au Maire)  | 63 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique | 
| Fabrice Daniel Michel CHARRON | 54 ans | Agriculteur sur petite exploitation | 
|  Robert CONDOMINES  (Maire)  | 65 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 
| Jean-Louis COURSIER | 63 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 
| Céline MAGOT | 48 ans | Employé administratif d'entreprise | 
| Catherine ROCHER | 55 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 
|  Esther SPIEGEL  (4ème adjoint au Maire)  | 40 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 
|  Nicolas SPIEGEL  (2ème adjoint au Maire)  | 64 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 
| Aline TAXIL | 43 ans | Cadre de la fonction publique | 
|  Patrick TEULLE  (3ème adjoint au Maire)  | 73 ans | Ancien employé | 
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 
|---|---|---|
| Fressac | 30170 | 3.39 km | 
| Tornac | 30140 | 4.01 km | 
| Saint-Félix-de-Pallières | 30140 | 5.11 km | 
| Sauve | 30610 | 5.76 km | 
| Saint-Jean-de-Crieulon | 30610 | 5.78 km | 
| Conqueyrac | 30170 | 6.86 km | 
| Anduze | 30140 | 6.99 km | 
Localisation de la mairie
	
	Mairies voisines
- Fressac (à 3.39 km)
 - Tornac (à 4.01 km)
 - Saint-Félix-de-Pallières (à 5.11 km)
 - Sauve (à 5.76 km)
 - Saint-Jean-de-Crieulon (à 5.78 km)
 - Conqueyrac (à 6.86 km)
 
