Mairie de Rœschwoog (67480) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux Roeschwoogois
Mairie de Rœschwoog
La mairie de Rœschwoog est située au nord-est de la France dans le département Bas-Rhin à l'adresse postale :
17 rue Principale 67480 Rœschwoog.
(Département Bas-Rhin, Région Grand-Est)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Michel LORENTZ qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-31 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Michel LORENTZ qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 19 élus municipaux roeschwoogois est agé de 46 ans et dont la profession est Cadre de la fonction publique.
La commune de Rœschwoog est une commune alsacienne de taille moyenne habitée par 2285 résidents Roeschwoogois. La superficie de la commune de Rœschwoog est de 9.92 km². Le nombre de Roeschwoogois par km² (densité) est de 230.34. Elle est située à proximité des communes de Kauffenheim, Roppenheim, Stattmatten et Fort-Louis.
Adresse et téléphone de la Mairie de Rœschwoog
Coordonnées de la Mairie | ||
---|---|---|
Voie postale | 17 rue Principale | |
Code postal | 67480 | |
Commune/ville | Rœschwoog | |
Adresse Web | http://www.roeschwoog.eu | |
Numéro de téléphone | 03 88 86 41 04 | |
Adresse Mail | mairie@roeschwoog.eu | |
Télécopie (fax) |
Horaires d'ouverture de la mairie de Rœschwoog
Heures d'ouverture du Lundi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
08:00 | 12:00 | |
14:00 | 18:00 |
Heures d'ouverture du Mardi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
14:00 | 18:00 |
Heures d'ouverture du Mercredi au Jeudi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
08:00 | 12:00 | |
14:00 | 18:00 |
Heures d'ouverture du Vendredi | |
---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
14:00 | 18:00 |
Permanence des adjoints le samedi de 10h à 12h. |
Bibliothèques à Rœschwoog
- Médiathèque de Rœschwoog
- 1 Rue de la Gare
- 67480 Rœschwoog
Conseillers municipaux de la mairie de Rœschwoog
La mairie de Rœschwoog est dirigée par Monsieur le maire Michel LORENTZ et administrée par un conseil municipal de 19 élus Roeschwoogois :
Nom & prénom | Age | Profession |
---|---|---|
Nadia BALBIERER | 40 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Roger BOEHM (1er adjoint au Maire) | 67 ans | Ancien cadre |
Guillaume BRENNER | 33 ans | Artisan |
Arthur CRIQUI | 27 ans | Elève, étudiant |
Frédéric DUMOULIN | 44 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Pierre HARNIST (3ème adjoint au Maire) | 60 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
Marie-Catherine HOCH | 47 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
Muriel HOFFARTH | 42 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
Afrim HUSEJNI | 53 ans | Artisan |
Geneviève KIEFER (2ème adjoint au Maire) | 70 ans | Ancienne profession intermédiaire |
Marilyn KOCHER | 37 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
Laurence LIEBGOTT | 65 ans | Ancien employé |
Michel LORENTZ (Maire) | 46 ans | Cadre de la fonction publique |
Céline MARTZLOFF | 48 ans | Employé de commerce |
Anne MITTELHAEUSER | 43 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Raphaël PETER | 49 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
Nicolas ROCHE | 43 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Yannick SCHMITT | 46 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
Elodie SCHMITT MOERCKEL | 38 ans | Artisan |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Rœschwoog
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Rœschwoog :Mairie proche | Code postal | Distance depuis Rœschwoog |
---|---|---|
Fort-Louis | 67480 | 2.76 km |
Roppenheim | 67480 | 3.26 km |
Kauffenheim | 67480 | 3.28 km |
Stattmatten | 67770 | 4.24 km |
Forstfeld | 67480 | 4.3 km |
Rountzenheim-Auenheim | 67480 | 4.39 km |
Leutenheim | 67480 | 5.46 km |
Localisation de la mairie roeschwoogoise
Mairies voisines
- Fort-Louis (à 2.76 km)
- Roppenheim (à 3.26 km)
- Kauffenheim (à 3.28 km)
- Stattmatten (à 4.24 km)
- Forstfeld (à 4.3 km)
- Rountzenheim-Auenheim (à 4.39 km)