Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau (44640) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux Boiséens
Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
La mairie de Saint-Jean-de-Boiseau est située au ouest de la France dans le département Loire-Atlantique à l'adresse postale :
Avenue du 11-Novembre 44640 Saint-Jean-de-Boiseau.
(Département Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Pascal PRAS qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-18 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Pascal PRAS qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 29 élus municipaux boiséens est agé de 66 ans et dont la profession est Professeur des écoles, instituteur et assimilé.
La commune de Saint-Jean-de-Boiseau est une commune pays de la loire de taille moyenne habitée par 5827 résidents Boiséens. La superficie de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau est de 11.5 km². Le nombre de Boiséens par km² (densité) est de 506.7. Elle est située à proximité des communes de Couëron, La Montagne, Indre et Brains.
Adresse et téléphone de la Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | Avenue du 11-Novembre | |
| Code postal | 44640 | |
| Commune/ville | Saint-Jean-de-Boiseau | |
| Adresse Web | https://www.saint-jean-de-boiseau.fr | |
| Numéro de téléphone | 02 40 65 61 00 | |
| Adresse Mail | accueil@saintjeandeboiseau.fr | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
| Heures d'ouverture du Lundi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 08:30 | 12:00 | |
| 13:30 | 17:30 | |
| Heures d'ouverture du Mardi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 08:30 | 12:00 | |
| 15:00 | 17:30 | |
| Heures d'ouverture du Mercredi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 08:30 | 12:00 | |
| 13:30 | 17:30 | |
| Heures d'ouverture du Jeudi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 08:30 | 12:00 | |
| 13:30 | 19:00 | |
| En juillet-août l'accueil ferme à 17h30. | ||
| Heures d'ouverture du Vendredi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
| 08:30 | 12:00 |
| 15:00 | 17:30 |
Bibliothèques à Saint-Jean-de-Boiseau
- Mediathèque municipale Edmond-Bertreux
Rue du 14 Juillet- 44640 Saint-Jean-de-Boiseau
Conseillers municipaux de la mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
La mairie de Saint-Jean-de-Boiseau est dirigée par Monsieur le maire Pascal PRAS et administrée par un conseil municipal de 29 élus Boiséens :
| Nom & prénom | Age | Profession |
|---|---|---|
| Mohamed ALI (8ème adjoint au Maire) | 52 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Anne-Emmanuelle BAJARD | 46 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| François BLANCHARD (6ème adjoint au Maire) | 47 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Jérôme BLIGUET (4ème adjoint au Maire) | 62 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Marie-Gwénaëlle BOUREAU | 61 ans | Professeur, profession scientifique |
| Marthe BRIAND | 68 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Loïc CHANU (2ème adjoint au Maire) | 55 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Geneviève CHAUVET | 81 ans | Ancien employé |
| Marie-France COSTANTINI (5ème adjoint au Maire) | 76 ans | Ancien employé |
| Michèle CRASTES (1er adjoint au Maire) | 67 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Sylvie FOUCHER (7ème adjoint au Maire) | 65 ans | Technicien |
| Laurent GAILLET | 55 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
| François GUIHO | 46 ans | Technicien |
| Véronique KIRION-CHAPELIERE | 54 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
| Martine LE CLAIRE | 68 ans | Ancien cadre |
| Vincent LE LOUËT | 56 ans | Cadre de la fonction publique |
| Gildas LE MEILLAT | 63 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Agnès LECOMTE | 54 ans | Cadre de la fonction publique |
| Michaël MOURRAIN | 49 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Maryline PERROT | 68 ans | Ancien cadre |
| Pascal PRAS (Maire) | 66 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Christine SINQUIN (3ème adjoint au Maire) | 61 ans | Technicien |
| Patricia SÉJOURNÉ | 66 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Bernard VAILLANT | 69 ans | Ancien cadre |
| Stéphanie VANNOUVONG-GALLAND | 49 ans | Non Connu |
| Dominique VÉNÉREAU | 69 ans | Ancien employé |
| Lili WILLEFERET | 35 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Saint-Jean-de-Boiseau :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Saint-Jean-de-Boiseau |
|---|---|---|
| Brains | 44830 | 2.9 km |
| La Montagne | 44620 | 3.22 km |
| Couëron | 44220 | 4.86 km |
| Indre | 44610 | 5.14 km |
| Saint-Léger-les-Vignes | 44710 | 5.53 km |
| Bouaye | 44830 | 7.12 km |
| Port-Saint-Père | 44710 | 8.35 km |
Localisation de la mairie boiséenne
Mairies voisines
- Brains (à 2.9 km)
- La Montagne (à 3.22 km)
- Couëron (à 4.86 km)
- Indre (à 5.14 km)
- Saint-Léger-les-Vignes (à 5.53 km)
- Bouaye (à 7.12 km)
