Mairie de Saint-Léger-sur-Bresle (80140) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Saint-Léger-sur-Bresle
La mairie de Saint-Léger-sur-Bresle est située au nord de la France dans le département Somme à l'adresse postale :
23 rue des Ponts 80140 Saint-Léger-sur-Bresle.
(Département Somme, Région Hauts-De-France)
Coordonnées et horaires d'ouverture
Horaires de la mairie de Saint-Léger-sur-Bresle
Ouverture du jeudi au jeudi | |
---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
14:00 | 19:00 |
Conseillers municipaux de la mairie de Saint-Léger-sur-Bresle
La mairie de de Saint-Léger-sur-Bresle est dirigée par Monsieur le maire Jean-Claude HOUAS et administrée par un conseil municipal composé de 7 élus :
Nom & prénom | Age | Profession |
---|---|---|
Jannick AVELINE | 52 ans | Employé (secteur privé) |
Alain BOUVET | 63 ans | Sans profession déclarée |
Thierry BROCOURT | 46 ans | Artisan |
Lionel DUFOUR | 62 ans | Agent technique et technicien |
Jean-Claude HOUAS | 57 ans | Fonctionnaire de catégorie C |
Laurence LHERMURIER | 50 ans | Employé (secteur privé) |
Régis TROUDE | 49 ans | Ouvrier (secteur privé) |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Saint-Léger-sur-Bresle
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Saint-Léger-sur-Bresle :Mairie proche | Code postal | Distance depuis Saint-Léger-sur-Bresle |
---|---|---|
Senarpont | 80140 | 1.85 km |
Bermesnil | 80140 | 3.8 km |
Nesle-l'Hôpital | 80140 | 3.9 km |
Inval-Boiron | 80430 | 3.02 km |
Neuville-Coppegueule | 80430 | 3.03 km |
Saint-Germain-sur-Bresle | 80430 | 3.91 km |
Foucaucourt-Hors-Nesle | 80140 | 5.69 km |
Localisation de la mairie

