Mairie de Fort-de-France (97200,97234,97212) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Fort-de-France
La mairie de Fort-de-France est située au sud l'arc des Petites Antilles dans le département Martinique à l'adresse postale :
Rue Victor-Sevère 97200 Fort-de-France.
(Département Martinique, Région Martinique)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Didier LAGUERRE qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-18 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Didier LAGUERRE qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 0 élus municipaux est agé de 58 ans et dont la profession est Professeur, profession scientifique.
La commune de Fort-de-France est une grande commune martiniquaise habitée par 80041 résidents . La superficie de la commune de Fort-de-France est de 44.02 km². Le nombre de par km² (densité) est de 1818.29. Elle est située à proximité des communes de Les Trois-Îlets, Schœlcher, Gros-Morne et Saint-Joseph.
Adresse et téléphone de la Mairie de Fort-de-France
Coordonnées de la Mairie | ||
---|---|---|
Voie postale | Rue Victor-Sevère | |
Code postal | 97200 | |
Commune/ville | Fort-de-France | |
Adresse Web | https://www.fortdefrance.fr/ | |
Numéro de téléphone | 05 96 59 60 00 | |
Adresse Mail | contact@fortdefrance.fr | |
Télécopie (fax) |
Horaires d'ouverture de la mairie de Fort-de-France
Heures d'ouverture du Lundi au Mardi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
07:15 | 13:00 | |
14:30 | 16:00 |
Heures d'ouverture du Mercredi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
07:15 | 13:00 |
Heures d'ouverture du Jeudi | ||
---|---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
07:15 | 13:00 | |
14:30 | 16:00 |
Heures d'ouverture du Vendredi | |
---|---|
Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
07:15 | 13:00 |
Bibliothèques à Fort-de-France
- 972 - Bibliothèque Départementale de Pret
- de la Martinique
- Rue Gaston Def CS 30137
- 97201 Fort-de-France
- Bibliotheque Schoelcher
- RUE RUE DE LA LIBERTE
- 97262 Fort-de-France
Musées à Fort-de-France
- musée du Père Pinchon
- 97200 Fort-de-France
- www.martinique.org/node/24376/PCUMAR972V5042NH/detail/fort-de-france/musee-du-pere-pinchon?page=2
- musée régional d'histoire et d'ethnologie
- 10 boulevard du Général de Gaulle
- 97200 Fort-de-France
- 05 96 72 81 87
- www.martinique.org/node/24376/PCUMAR972V5000OO/detail/fort-de-france/musee-regional-d-histoire-et-d-ethnographie?page=2
- musée départemental d'archéologie
- Ancienne Intendance Militaire
- 9 rue de La Liberté
- 97200 Fort-de-France
- 05 96 71 57 05
- www.martinique.org/node/24376/PCUMAR972V5000OQ/detail/fort-de-france/musee-departemental-d-archeologie-et-de-prehistoire-de-la-martinique
- muséum d'histoire naturelle
- Parc Floral
- 97200 Fort-de-France
- 05 96 70 68 41
Conseillers municipaux de la mairie de Fort-de-France
La mairie de Fort-de-France est dirigée par Monsieur le maire Didier LAGUERRE et administrée par un conseil municipal de 0 élus :
Nom & prénom | Age | Profession |
---|---|---|
Raymond AGASSEAU | 53 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Mireille MERANVILLE | 79 ans | Ancienne profession intermédiaire |
Jean-Marc ALEXANDRE (15ème adjoint au Maire) | 60 ans | Employé administratif d'entreprise |
Alain ALFRED (9ème adjoint au Maire) | 62 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Romule ARTHUS (19ème adjoint au Maire) | 68 ans | Ancien employé |
Jean-Philippe BALTASE | 65 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Christelle BELLANCE | 48 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Eric BOULANGE | 67 ans | Ancienne profession intermédiaire |
Michel BRANCHI | 83 ans | Ancien cadre |
Gérard CABAZ | 61 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Francis CAROLE | 66 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Eliane CHALONO (10ème adjoint au Maire) | 71 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
Annie CHANDEY (2ème adjoint au Maire) | 73 ans | Profession libérale |
Peggy CHARLES | 51 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Danielle CHEVON | 55 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Marc CIRENCIEN | 66 ans | Ancienne profession intermédiaire |
Ghislaine CORDEMY | 73 ans | Ancien employé |
Sylviane CURTON | 60 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Luc DE GRANDMAISON | 55 ans | Artisan |
Miguel DELINDE (13ème adjoint au Maire) | 59 ans | Cadre de la fonction publique |
Pauline DONDON (12ème adjoint au Maire) | 59 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Kaylan FAGOUR | 30 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Nicolas FILIN | 43 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Camélia FIMBOU | 38 ans | Elève, étudiant |
Magali GAUTRY (16ème adjoint au Maire) | 52 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
Céline GUIOT | 50 ans | Employé de commerce |
Johnny HAJJAR | 51 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Elvire HANNIBAL-CYRILLE (20ème adjoint au Maire) | 64 ans | Professeur, profession scientifique |
Nathalie JOS | 58 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
Claude JOSEPH (3ème adjoint au Maire) | 79 ans | Ancien cadre |
Claude JOSEPH EPOUSE FORMONT (8ème adjoint au Maire) | 66 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Didier LAGUERRE (Maire) | 58 ans | Professeur, profession scientifique |
Sonia LANDEAU | 47 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
Patricia LIDAR (4ème adjoint au Maire) | 58 ans | Cadre de la fonction publique |
Ludovic MAGIT | 35 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Noé MALOUDA | 65 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Nathalie MARTAIL-JOUAN | 48 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Huguette MEHAL EPOUSE NIVOR | 83 ans | Ancien cadre |
Catherine MICHALON | 60 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Jacqueline MIRAM-MARTHE-ROSE (14ème adjoint au Maire) | 68 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Steeve MOREAU (7ème adjoint au Maire) | 49 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Muriel NESTORET | 56 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Yvon PACQUIT (1er adjoint au Maire) | 73 ans | Ancien cadre |
Florent PANCALDI | 70 ans | Ancien employé |
Luc Christian PERONET | 73 ans | Ancien cadre |
André POIDEVAIN | 81 ans | Ancien cadre |
Elisabeth POURTOUT | 71 ans | Ancienne profession intermédiaire |
Patricia ROSELMAC (6ème adjoint au Maire) | 56 ans | Cadre de la fonction publique |
Felixe Marcelle SAVARIAMA NEE GIBUS (18ème adjoint au Maire) | 49 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
Raphaël SEMINOR (17ème adjoint au Maire) | 67 ans | Ancien cadre |
Marlène THIANT LOURI | 58 ans | Ancien employé |
Frantz THODIARD (5ème adjoint au Maire) | 71 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Alfred TOUSSAINT (11ème adjoint au Maire) | 63 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Fort-de-France
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Fort-de-France :Mairie proche | Code postal | Distance depuis Fort-de-France |
---|---|---|
Saint-Joseph | 97212 | 3.1 km |
Schœlcher | 97233 | 3.34 km |
Les Trois-Îlets | 97229 | 6.35 km |
Gros-Morne | 97213 | 6.35 km |
Case-Pilote | 97222 | 6.64 km |
Fonds-Saint-Denis | 97250 | 6.79 km |
Le Lamentin | 97232 | 7.46 km |
Localisation de la mairie
Mairies voisines
- Saint-Joseph (à 3.1 km)
- Schœlcher (à 3.34 km)
- Les Trois-Îlets (à 6.35 km)
- Gros-Morne (à 6.35 km)
- Case-Pilote (à 6.64 km)
- Fonds-Saint-Denis (à 6.79 km)